Zbiorcza tabela cen i opłat
za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu miasta
Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki
| TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG | Jednostka rozliczeniowa | Stawka netto bez vat | STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA  | 
|
| netto bez vat | brutto z vat | |||
| W O D A | ||||
| 1WA – CELE SOC.-BYTOWE | zł / m3 | 3,54 | 3,23 | 3,49 | 
| 1WB *) – CELE SOC.-BYTOWE | zł / m3 | 3,54 | 2,63 | 2,84 | 
| 1WC – PODMIOTY GOSPODARCZE - CELE SOC.-BYTOWE | zł / m3 | 3,54 | 3,54 **) | 3,82*) | 
| 2W – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I FARMACEUTYCZNY | zł / m3 | 3,57 | 3,57 **) | 3,86*) | 
| 3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY | zł / m3 | 3,59 | 3,59 **) | 3,88*) | 
| Ś C I E K I S A N I T A R N E I P R Z E M Y S Ł O W E | ||||
| 1SA – CELE SOC.-BYTOWE | zł / m3 | 5,93 | 5,93 | 5,72 | 
| 1SB *) – CELE SOC.-BYTOWE | zł / m3 | 5,93 | 5,93 | 4,72 | 
| 1 sC – PODMIOTY GOSPODARCZE - CELE SOC.-BYTOWE | zł / m3 | 5,93 | 5,93 | 6,40*) | 
| 2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT nie przekraczających 1,5kg/m³ | zł / m3 | 8,12 | 8,12 | 8,77*) | 
| 2SB - przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kb/m³ do 2,5kg/m³ | zł / m3 | 8,12 | 8,12 | 8,77*) | 
| Ś C I E K I O P A D O W E I R O Z T O P O W E | ||||
| 1D | zł / m3 | 2,68 | 0,09 | 0,10 | 
| 2D | zł / m3 | 2,68 | 2,68 | 2,89*) | 
*) – bez dopłat z budżetu miasta
							Powrót
						
					
