
1. OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
1) Opłaty za przyjęcie i unieszkodliwienie 1m3 ścieków dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:
| lp. | Rodzaj ścieków | Cena netto (zł) | Stawka VAT | Cena brutto (zł) | 
| a) | Ścieki socjalno–bytowe z szamb | 11,00 | 8% | 11,88 | 
| b) | Ścieki socjalno–bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków | 55,00 | 8% | 59,40 | 
| Ścieki przemysłowe | |||||
| lp. | Grupa | Zakres ChZT [mg/dm3] | Cena netto (zł) | Stawka VAT | Cena brutto (zł) | 
| c) | I | do 5 000 | 15,00 | 8% | 16,20 | 
| II | od 5 001 do 10 000 | 20,00 | 8% | 21,60 | |
| III | od 10 001 do 15 000 | 25,00 | 8% | 27,00 | |
| IV | od 15 001 do 20 000 | 30,00 | 8% | 32,40 | |
| V | od 20 001 do 30 000 | 45,00 | 8% | 48,60 | |
| VI | od 30 001 do 50 000 | 50,00 | 8% | 54,00 
 | |
Do ustalenia stawki opłaty za 1 m³ ścieków przemysłowych przyjmuje się stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ChZT oznaczonego analitycznie lub deklarowanego przez Klienta.
2) Opłaty za odpady (rodzaje kodów zgodne z obowiązującą decyzją) poddawane przetwarzaniu w Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach będą ustalane indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju dostarczanego odpadu przez kierownika i technologa oczyszczalni i każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Spółki. Przyjmowane odpady do przetwarzania muszą być o uwodnieniu nie mniejszym niż 94%.











